products detail
INSULATED METALLIC GROUNDING BUSHINGS-MALLEABLE IRON
CATALOG NUMBER | TRADE SIZE | CONDUIT LUG SIZE | INNER CARTON | MASTER CARTON |
88351-M | 1/2" | #14-#4 | 50 | 500 |
88352-M | 3/4" | #14-#4 | 50 | 500 |
88353-M | 1" | #14-#4 | 25 | 250 |
88354-M | 1 1/4" | #14-#4 | 25 | 250 |
88354-MS | 1 1/4" | #14-#1/0 | 25 | 250 |
88355-M | 1 1/2" | #14-#2 | 25 | 250 |
88355-MS | 1 1/2" | #14-#1/0 | 25 | 250 |
88356-M | 2"
| #14-#2 | 10 | 100 |
88356-MS | 2" | #14-#1/0 | 10 | 100 |
88357-M
| 2 1/2" | #14-#1/0 | - | 25 |
88358-M | 3" | #14-#1/0 | - | 25 |
88359-M | 3 1/2" | #14-#1/0 | - | 20 |
88360-M | 4" | #14-#1/0 | - | 20 |
CAT# | A | B | C |
88351-M | 1.039 | 0.500 | 0.547 |
88352-M | 1.268 | 0.500 | 0.732 |
88353-M | 1.535 | 0.591 | 0.953 |
88354-M | 1.866 | 0.606 | 1.323 |
88354-MS | 1.866 | 0.606 | 1.323 |
88355-M | 2.165 | 0.606 | 1.512 |
88355-MS | 2.165 | 0.606 | 1.512 |
88356-M | 2.665 | 0.591 | 1.890 |
88356-MS | 2.665 | 0.591 | 1.890 |
88357-M
| 3.220 | 0.827 | 2.315 |
88358-M | 3.850 | 0.827 | 2.917 |
88359-M | 4.370 | 0.827 | 3.406 |
88360-M | 4.843 | 0.827 | 3.862 |